Ergebnislisten
2025/2026 Einzel
| Sportschützenkreis 6 Wiesloch e.V. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundenwettkämpfe Ordonnanzgewehr 2025 / 2026 | ||||||||||
| Platz | Gewehr | ø VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | ø | ||
| 15/11/2025 | 6/12/2025 | 17/1/2026 | 7/3/2026 | |||||||
| 1 | Baumann Manfred | 100 | 100 | 100.00 | ||||||
| 2 | Barth Henning | 100 | 100 | 100.00 | ||||||
| 3 | Krämer Stefan | 99 | 99 | 99.00 | ||||||
| 4 | Köhler Werner | 99 | 99 | 99.00 | ||||||
| 5 | Schleckmann Helmut | 97 | 97 | 97.00 | ||||||
| 6 | Hozu Marcel | 97 | 97 | 97.00 | ||||||
| 7 | Müller Ralf | 97 | 97 | 97.00 | ||||||
| 8 | Norton David | 96 | 96 | 96.00 | ||||||
| 9 | Knopf Andreas | 96 | 96 | 96.00 | ||||||
| 10 | Spieß iris | 96 | 96 | 96.00 | ||||||
| 11 | Unger Martin | 96 | 96 | 96.00 | ||||||
| 12 | Klett Erhard | 95 | 95 | 95.00 | ||||||
| 13 | Heller Christian | 95 | 95 | 95.00 | ||||||
| 14 | Mengesdorf Thomas | 95 | 95 | 95.00 | ||||||
| 15 | Schifferdecker Peter | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 16 | Steinhauser Peter | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 17 | Lochbühler | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 18 | Hoffmann Katharina | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 19 | Lembo Roland | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 20 | Jablowsky Klaus | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 21 | Rauch Marc | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 22 | Weindorf Michael | 94 | 94 | 94.00 | ||||||
| 23 | Bär Harry | 93 | 93 | 93.00 | ||||||
| 24 | Laier Rolf | 93 | 93 | 93.00 | ||||||
| 25 | Oehler Jochen | 93 | 93 | 93.00 | ||||||
| 26 | Walter Hans | 93 | 93 | 93.00 | ||||||
| 27 | Thüringer Martin | 93 | 93 | 93.00 | ||||||
| 28 | Schreck Wolfgang | 93 | 93 | 93.00 | ||||||
| 29 | Kopietz Hans-Jürgen | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 30 | Treiber Karl-Heinz | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 31 | Greulich Michael | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 32 | Hoffmann Gerd | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 33 | Brecht Roland | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 34 | Stapf Sebastian | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 35 | Krauß Michael | 92 | 92 | 92.00 | ||||||
| 36 | Lemmerz Thomas | 91 | 91 | 91.00 | ||||||
| 37 | Spindler Stephan | 91 | 91 | 91.00 | ||||||
| 38 | Reble Rolf | 91 | 91 | 91.00 | ||||||
| 39 | Spitzer Stefan | 91 | 91 | 91.00 | ||||||
| 40 | Qixia-Li- Watzke | 91 | 91 | 91.00 | ||||||
| 41 | Paderi Gian-Franco | 91 | 91 | 91.00 | ||||||
| 42 | Herling Hermann | 90 | 90 | 90.00 | ||||||
| 43 | Hartlieb Frank | 89 | 89 | 89.00 | ||||||
| 44 | Weller Stefan | 89 | 89 | 89.00 | ||||||
| 44 | Kirschenlohr Frank | 88 | 88 | 88.00 | ||||||
| 45 | Gebhard Berthold | 88 | 88 | 88.00 | ||||||
| 46 | Himmelmann Dieter | 88 | 88 | 88.00 | ||||||
| 47 | Kudack Michael | 87 | 87 | 87.00 | ||||||
| 48 | Rudewig Elias | 87 | 87 | 87.00 | ||||||
| 49 | Boch Wolfgang | 87 | 87 | 87.00 | ||||||
| 50 | Wagner Marco | 87 | 87 | 87.00 | ||||||
| 51 | Weisler Stefan | 86 | 86 | 86.00 | ||||||
| 52 | Spieß Bernhard | 86 | 86 | 86.00 | ||||||
| 53 | Schmitz Michaela | 86 | 86 | 86.00 | ||||||
| 54 | Stadler Rainer | 85 | 85 | 85.00 | ||||||
| 55 | Konstantin Jakob | 85 | 85 | 85.00 | ||||||
| 56 | Repper Rainer | 84 | 84 | 84.00 | ||||||
| 57 | Martin Jan | 84 | 84 | 84.00 | ||||||
| 58 | Frank Alexander | 84 | 84 | 84.00 | ||||||
| 59 | Nold Jürgen | 84 | 84 | 84.00 | ||||||
| 60 | Kinzig | 84 | 84 | 84.00 | ||||||
| 61 | Rudewig Holger | 83 | 83 | 83.00 | ||||||
| 62 | Holtrub Thomas | 83 | 83 | 83.00 | ||||||
| 63 | Schelske Markus | 82 | 82 | 82.00 | ||||||
| 64 | Lauer Frank | 82 | 82 | 82.00 | ||||||
| 65 | Bitton Uwe | 81 | 81 | 81.00 | ||||||
| 66 | Koll Germer | 80 | 80 | 80.00 | ||||||
| 67 | Watzke Axel | 80 | 80 | 80.00 | ||||||
| 68 | Grulich Eric | 79 | 79 | 79.00 | ||||||
| 69 | Malischewsky Frank | 78 | 78 | 78.00 | ||||||
| 70 | Manz Arnold | 78 | 78 | 78.00 | ||||||
| 71 | Bracht Gerd | 78 | 78 | 78.00 | ||||||
| 72 | Gaschler Andreas | 74 | 74 | 74.00 | ||||||
| 73 | Schenkel Martin | 74 | 74 | 74.00 | ||||||
| 74 | Ottmar Biebersdorf | 72 | 72 | 72.00 | ||||||
| 75 | Grathwohl | 71 | 71 | 71.00 | ||||||
| 76 | Fletterer Andre | 70 | 70 | 70.00 | ||||||
| 77 | Brodhun Joachim | 61 | 61 | 61.00 | ||||||
| 78 | Weber Robert | 57 | 57 | 57.00 | ||||||
| 79 | Starteck Nicole | 56 | 56 | 56.00 | ||||||
| 80 | Schmalzbauer Heiko | 0 | ||||||||
2025/2026 Mannschaft
| Sportschützenkreis 6 Wiesloch e.V. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundenwettkampf Ordonnanzgewehr | |||||||
| 15/11/2025 | 6/12/2025 | Summe | Durchschnitt | ||||
| 1 | SSV Altlußheim | 292 | 292 | 292.00 | |||
| 2 | SG Wiesloch I | 291 | 291 | 291.00 | |||
| 3 | SV Rot I | 284 | 284 | 284.00 | |||
| 4 | SSV Angelbachtal | 283 | 283 | 283.00 | |||
| 5 | SSV Dielheim I | 280 | 280 | 280.00 | |||
| 6 | KKS Hockenheim | 279 | 279 | 279.00 | |||
| 7 | SSV Rauenberg II | 277 | 277 | 277.00 | |||
| 8 | SSV Baiertal | 277 | 277 | 277.00 | |||
| 9 | SG Ladenburg | 276 | 276 | 276.00 | |||
| 10 | SG Wiesloch II | 275 | 275 | 275.00 | |||
| 11 | SV Rot III | 274 | 274 | 274.00 | |||
| 12 | SV Oftersheim | 271 | 271 | 271.00 | |||
| 13 | SSV Rauenberg I | 266 | 266 | 266.00 | |||
| 14 | SV Rot II | 260 | 260 | 260.00 | |||
| 15 | SV Waldwimmersbach | 254 | 254 | 254.00 | |||
| 16 | SSV Spechbach III | 252 | 252 | 252.00 | |||
| 17 | SSV Spechbach II | 251 | 251 | 251.00 | |||
| 18 | SSV Dielheim II | 250 | 250 | 250.00 | |||
| 19 | SSV Dieheim III | 248 | 248 | 248.00 | |||
| 20 | SSV Spechbach I | 237 | 237.00 | ||||
| 21 | SGI Gauangeloch | 228 | 228 | 228.00 | |||
| 22 | SV Rot IV | 227 | 227.00 | ||||